

| Tető-hajlásszög | Léctávolság | Cserépszükséglet db/m2 | Tömeg kg/m2 | Szegők db/fm |
| 15°-tól | 28 cm | 16,8 | 47,0 | 3,57 |
| 20°-tól | 29 cm | 16,2 | 45,4 | 3,45 |
| 25°-tól | 30 cm | 15,6 | 43,7 | 3,33 |
| 30°-tól | 33 cm | 14,2 | 39,8 | 3,03 |
| 35°-tól | 34 cm | 13,8 | 38,6 | 2,94 |
| 40°-tól | 35 cm | 13,4 | 37,5 | 2,86 |
| 45°-tól | 36 cm | 13,1 | 36,7 | 2,78 |
| Hajlás-szög | Rögzítő és kiegészítő megoldások |
| 15°-tól | Kiemelt követelmények: vízzáró alátéttető teljes deszkázat + vízzáró alátétfólia (min. 110 g / m2) ragasztva, fedésben szegelve |
| 20°-tól | Vízzáró alátéttető teljes deszkázat + vízzáró alátétfólia (min. 110 g / m2 ) szabadon átlapolva, fedésben szegelve |
| 25°-tól | rögzítés nélkül, alátéthéjazattal |
| 30°-tól |
|
| 40°-tól |
|
| 50°-tól | minden cserepet rögzítünk |
* A tetővel szemben támasztott nagyobb követelmények:
- Különleges helyi adottságok és éghajlati viszonyok (pl. porhó, nagy szélsebesség stb.) - Tetőtér beépítés vagy padlástér-hasznosítás (alátéthéjazat szükséges) - Szerkezeti sajátosságok (pl. hosszú szarufa, vagy különleges tetőforma).
Viharveszélyes helyeken és különleges helyi adottságok esetén 40° alatt is rögzítendők a cserepek. A szegő-, az ereszsori-, és a gerincsori cserepeket, valamint a vápánál, élgerincnél lévő vágott cserepeket minden esetben rögzíteni kell. A rögzítés a cserepeken lévő furaton át a tetőlécbe ütött 2,4/50 - es horganyzott szeggel történik.