
Az akció 2009.02.27.-ig érvényes!
A feltüntetett árak az Áfá-t tartalmazzák.
Alapcserép szükséglet: 13,2 db/m2
| Szín | Listaár | Kedv. | Akciós ár |
|---|---|---|---|
| Téglavörös | 188 Ft | -9.9% | 169 Ft |
| Piros | 213 Ft | -10.1% | 191 Ft |
| Barna | 213 Ft | -10.1% | 191 Ft |
| Antik | 213 Ft | -10.1% | 191 Ft |
| Sötétzöld | 213 Ft | -10.1% | 191 Ft |
| Bronz | 213 Ft | -10.1% | 191 Ft |
| Ezüst | 213 Ft | -10.1% | 191 Ft |
| Homok antik | 213 Ft | -10.1% | 191 Ft |
Alapcserép szükséglet: 14 - 17 db/m2
| Szín | Listaár | Kedv. | Akciós ár |
|---|---|---|---|
| Téglavörös | 171 Ft | -10.1% | 154 Ft |
| Piros | 184 Ft | -10.2% | 165 Ft |
| Antik | 184 Ft | -10.2% | 165 Ft |
| Barna | 184 Ft | -10.2% | 165 Ft |
| Sötétzöld | 184 Ft | -10.2% | 165 Ft |
Alapcserép szükséglet: 14 db/m2
| Szín | Listaár | Kedv. | Akciós ár |
|---|---|---|---|
| Téglavörös | 218 Ft | -9.9% | 196 Ft |
| Piros | 230 Ft | -10% | 207 Ft |
| Antik | 230 Ft | -10% | 207 Ft |
| Barna | 230 Ft | -10% | 207 Ft |
| Sötétzöld | 230 Ft | -10% | 207 Ft |
Alapcserép szükséglet: 18,5 - 21,5 db/m2
| Szín | Listaár | Kedv. | Akciós ár |
|---|---|---|---|
| Téglavörös | 163 Ft | -10.2% | 146 Ft |
| Piros | 175 Ft | -10.3% | 157 Ft |
| Antik | 175 Ft | -10.3% | 157 Ft |
Alapcserép szükséglet: 18,5 - 21,5 db/m2
| Szín | Listaár | Kedv. | Akciós ár |
|---|---|---|---|
| Téglavörös | 150 Ft | -10% | 135 Ft |
| Piros | 163 Ft | -10.2% | 146 Ft |
| Antik | 163 Ft | -10.2% | 146 Ft |
Alapcserép szükséglet: 9,3-10,5 db/m2
| Szín | Listaár | Kedv. | Akciós ár |
|---|---|---|---|
| Téglavörös | 363 Ft | -10.1% | 326 Ft |
| Piros | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
| Barna | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
| Antik | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
| Rézbarna | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
| Homok antik | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
| Szürke | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
| Fekete | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
Alapcserép szükséglet: 9,3-10,5 db/m2
| Szín | Listaár | Kedv. | Akciós ár |
|---|---|---|---|
| Piros | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
| Barna | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
| Antik | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
| Homok antik | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
| Szürke | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
| Fekete | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
| Rézbarna | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
| Téglavörös | 363 Ft | -10.1% | 326 Ft |
Alapcserép szükséglet: 11 db/m2
| Szín | Listaár | Kedv. | Akciós ár |
|---|---|---|---|
| Téglavörös | 363 Ft | -10.1% | 326 Ft |
| Piros | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
| Sötétbarna | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
| Rézbarna | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
| Antik | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
| Homok antik | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
| Szürke | 381 Ft | -10% | 343 Ft |
| Fekete | 381 Ft | -10% | 343 Ft |