YTONG árlista
A feltüntetett árak gyári átvétel esetén érvényesek! Szállításról kérje árajánlatunkat.Utolsó módosítás: 2010.09.30.
| Megnevezés | Szükséglet | Db/raklap | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| Hőszigetelő falazóhabarcs | igény szerint | 40 | 1 960 Ft |
| Vékonyágyazatú falazóhabarcs | igény szerint | 54 | 1 445 Ft |
| Kültéri vakolat | igény szerint | 35 | 1 510 Ft |
| Beltéri vakolat | igény szerint | 35 | 1 370 Ft |
| Ptá Teherhordó áthidaló 1150x124x125 mm | igény szerint | 48 | 2 510 Ft |
| Ptá Teherhordó áthidaló 1150x124x175 mm | igény szerint | 32 | 3 520 Ft |
| Pmá Magas áthidaló 1290x249x200 mm | igény szerint | 12 | 8 480 Ft |
| Pmá Magas áthidaló 1290x249x250 mm | igény szerint | 12 | 10 595 Ft |
| Pmá Magas áthidaló 1290x249x300 mm | igény szerint | 8 | 12 720 Ft |
| Pmá Magas áthidaló 1290x249x375 mm | igény szerint | 8 | 15 900 Ft |
| Ptá Teherhordó áthidaló 1300x124x125 mm | igény szerint | 48 | 2 835 Ft |
| Ptá Teherhordó áthidaló 1300x124x175 mm | igény szerint | 32 | 3 970 Ft |
| Pvá Válaszfal áthidaló 1300x200x100 mm | igény szerint | 18 | 3 170 Ft |
| Pvá Válaszfal áthidaló 1300x200x150 mm | igény szerint | 12 | 4 270 Ft |
| Pvá Válaszfal áthidaló 1400x200x100 mm | igény szerint | 18 | 4 285 Ft |
| Pvá Válaszfal áthidaló 1400x200x150 mm | igény szerint | 12 | 5 000 Ft |
| Pmá Magas áthidaló 1490x249x200 mm | igény szerint | 12 | 9 790 Ft |
| Pmá Magas áthidaló 1490x249x250 mm | igény szerint | 12 | 12 235 Ft |
| Pmá Magas áthidaló 1490x249x300 mm | igény szerint | 8 | 14 695 Ft |
| Pmá Magas áthidaló 1490x249x375 mm | igény szerint | 8 | 18 365 Ft |
| Ptá Teherhordó áthidaló 1500x124x125 mm | igény szerint | 48 | 3 270 Ft |
| Ptá Teherhordó áthidaló 1500x124x175 mm | igény szerint | 32 | 4 585 Ft |
| Pvá Válaszfal áthidaló 1600x200x100 mm | igény szerint | 18 | 5 010 Ft |
| Pvá Válaszfal áthidaló 1600x200x150 mm | igény szerint | 12 | 5 700 Ft |
| Pmá Magas áthidaló 1740x249x200 mm | igény szerint | 12 | 11 435 Ft |
| Pmá Magas áthidaló 1740x249x250 mm | igény szerint | 12 | 14 305 Ft |
| Pmá Magas áthidaló 1740x249x300 mm | igény szerint | 8 | 17 160 Ft |
| Pmá Magas áthidaló 1740x249x375 mm | igény szerint | 8 | 21 450 Ft |
| Ptá Teherhordó áthidaló 1750x124x125 mm | igény szerint | 48 | 3 815 Ft |
| Ptá Teherhordó áthidaló 1750x124x175 mm | igény szerint | 32 | 5 350 Ft |
| Pvá Válaszfal áthidaló 1800x200x100 mm | igény szerint | 18 | 5 740 Ft |
| Pvá Válaszfal áthidaló 1800x200x150 mm | igény szerint | 12 | 6 305 Ft |
| Pmá Magas áthidaló 1990x249x200 mm | igény szerint | 12 | 13 085 Ft |
| Pmá Magas áthidaló 1990x249x250 mm | igény szerint | 12 | 16 345 Ft |
| Pmá Magas áthidaló 1990x249x300 mm | igény szerint | 8 | 19 620 Ft |
| Pmá Magas áthidaló 1990x249x375 mm | igény szerint | 8 | 24 530 Ft |
| Ptá Teherhordó áthidaló 2000x124x125 mm | igény szerint | 48 | 4 360 Ft |
| Ptá Teherhordó áthidaló 2000x124x175 mm | igény szerint | 32 | 6 105 Ft |
| Pvá Válaszfal áthidaló 2000x200x100 mm | igény szerint | 18 | 6 420 Ft |
| Pvá Válaszfal áthidaló 2000x200x150 mm | igény szerint | 12 | 7 210 Ft |
| Pvá Válaszfal áthidaló 2200x200x100 mm | igény szerint | 18 | 7 900 Ft |
| Pvá Válaszfal áthidaló 2200x200x150 mm | igény szerint | 12 | 9 355 Ft |
| Pmá Magas áthidaló 2240x249x250 mm | igény szerint | 12 | 18 400 Ft |
| Pmá Magas áthidaló 2240x249x300 mm | igény szerint | 8 | 22 085 Ft |
| Pmá Magas áthidaló 2240x249x375 mm | igény szerint | 8 | 27 600 Ft |
| Ptá Teherhordó áthidaló 2250x124x125 mm | igény szerint | 48 | 4 915 Ft |
| Ptá Teherhordó áthidaló 2250x124x175 mm | igény szerint | 32 | 6 875 Ft |
| Pvá Válaszfal áthidaló 2400x200x100 mm | igény szerint | 18 | 9 625 Ft |
| Pvá Válaszfal áthidaló 2400x200x150 mm | igény szerint | 12 | 10 355 Ft |
| Ptá Teherhordó áthidaló 2500x124x125 mm | igény szerint | 48 | 5 445 Ft |
| Ptá Teherhordó áthidaló 2500x124x175 mm | igény szerint | 32 | 7 640 Ft |
| Ptá Teherhordó áthidaló 3000x124x125 mm | igény szerint | 48 | 6 545 Ft |
| Ptá Teherhordó áthidaló 3000x124x175 mm | igény szerint | 32 | 9 165 Ft |
| P4-0,6 Falazóelem 500x200x375 mm | 1 cm fuga:9,33 db/m2 0,5 cm fuga: 9,66 db/m2 |
32 | 1 075 Ft |
| P4-0,6 NF+GT Falazóelem 500x200x375 mm | 0,5 cm fuga: 9,76 db/m2 0,25 cm fuga: 9,88 db/m2 |
32 | 1 095 Ft |
| Pu 20 mart U zsaluelem 500x200x375 mm | 2 db/fm | 20 | 1 930 Ft |
| Pke-11,5 (75+40) Koszorúelem 500x300x115 mm | 2 db/fm | 60 | 1 590 Ft |
| Pke-9 (50+40) Koszorúelem 500x300x90 mm | 2 db/fm | 60 | 1 325 Ft |
| Pu 40 mart U zsaluelem 500x400x375 mm | 2 db/fm | 12 | 4 185 Ft |
| Pve Válaszfalelem 600x200x100 mm | 0,5 cm fuga: 8,1 db/m2 | 120 | 405 Ft |
| Pve NF Válaszfalelem 600x200x100 mm | 0,5 cm fuga: 8,13 db/m2 0,25 cm fuga: 8,23 db/m2 |
120 | 435 Ft |
| Pke-11,5 (75+40) Koszorúelem 600x200x115 mm | 1,67 db/fm | 80 | 1 185 Ft |
| Pve Válaszfalelem 600x200x125 mm | 0,5 cm fuga: 8,1 db/m2 | 96 | 485 Ft |
| Pve NF Válaszfalelem 600x200x125 mm | 0,5 cm fuga: 8,13 db/m2 0,25 cm fuga: 8,23 db/m2 |
96 | 525 Ft |
| Pve Válaszfalelem 600x200x150 mm | 0,5 cm fuga: 8,1 db/m2 | 80 | 585 Ft |
| Pve NF Válaszfalelem 600x200x150 mm | 0,5 cm fuga: 8,13 db/m2 0,25 cm fuga: 8,23 db/m2 |
80 | 635 Ft |
| P2-0,5 Falazóelem 600x200x200 mm | 1 cm fuga:7,8 db/m2 0,5 cm fuga: 8,1 db/m2 |
56 | 685 Ft |
| P4-0,6 Falazóelem 600x200x200 mm | 1 cm fuga:7,8 db/m2 0,5 cm fuga: 8,1 db/m2 |
56 | 720 Ft |
| P2-0,5 NF+GT Falazóelem 600x200x200 mm | 0,5 cm fuga: 8,13 db/m2 0,25 cm fuga: 8,23 db/m2 |
56 | 710 Ft |
| P4-0,6 NF+GT Falazóelem 600x200x200 mm | 0,5 cm fuga: 8,13 db/m2 0,25 cm fuga: 8,23 db/m2 |
56 | 740 Ft |
| Pu 20 ragasztott U zsaluelem 600x200x200 mm | 1,67 db/fm | 40 | 1 035 Ft |
| Pu 20 mart U zsaluelem 600x200x200 mm | 1,67 db/fm | 40 | 1 285 Ft |
| P2-0,5 Falazóelem 600x200x250 mm | 1 cm fuga:7,8 db/m2 0,5 cm fuga: 8,1 db/m2 |
48 | 805 Ft |
| P4-0,6 Falazóelem 600x200x250 mm | 1 cm fuga:7,8 db/m2 0,5 cm fuga: 8,1 db/m2 |
48 | 875 Ft |
| P2-0,5 NF+GT Falazóelem 600x200x250 mm | 0,5 cm fuga: 8,13 db/m2 0,25 cm fuga: 8,23 db/m2 |
48 | 830 Ft |
| P4-0,6 NF+GT Falazóelem 600x200x250 mm | 0,5 cm fuga: 8,13 db/m2 0,25 cm fuga: 8,23 db/m2 |
48 | 905 Ft |
| Pu 20 ragasztott U zsaluelem 600x200x250 mm | 1,67 db/fm | 30 | 1 250 Ft |
| Pu 20 mart U zsaluelem 600x200x250 mm | 1,67 db/fm | 30 | 1 565 Ft |
| P2-0,5 Falazóelem 600x200x300 mm | 1 cm fuga:7,8 db/m2 0,5 cm fuga: 8,1 db/m2 |
40 | 955 Ft |
| P4-0,6 Falazóelem 600x200x300 mm | 1 cm fuga:7,8 db/m2 0,5 cm fuga: 8,1 db/m2 |
40 | 1 005 Ft |
| P2-0,5 NF+GT Falazóelem 600x200x300 mm | 0,5 cm fuga: 8,13 db/m2 0,25 cm fuga: 8,23 db/m2 |
40 | 990 Ft |
| P4-0,6 NF+GT Falazóelem 600x200x300 mm | 0,5 cm fuga: 8,13 db/m2 0,25 cm fuga: 8,23 db/m2 |
40 | 1 040 Ft |
| Pu 20 ragasztott U zsaluelem 600x200x300 mm | 1,67 db/fm | 30 | 1 485 Ft |
| Pu 20 mart U zsaluelem 600x200x300 mm | 1,67 db/fm | 30 | 1 855 Ft |
| P2-0,5 Falazóelem 600x200x375 mm | 1 cm fuga:7,8 db/m2 0,5 cm fuga: 8,1 db/m2 |
32 | 1 250 Ft |
| P2-0,5 NF+GT Falazóelem 600x200x375 mm | 0,5 cm fuga: 8,13 db/m2 0,25 cm fuga: 8,23 db/m2 |
32 | 1 255 Ft |
| Pu 20 ragasztott U zsaluelem 600x200x375 mm | 1,67 db/fm | 20 | 1 850 Ft |
| Pef Előfalazó 600x200x50 mm | 0,5 cm fuga: 8,1 db/m2 0,25 cm fuga: 8,2 db/m2 |
208 | 375 Ft |
| Pef Előfalazó 600x200x75 mm | 0,5 cm fuga: 8,1 db/m2 0,25 cm fuga: 8,2 db/m2 |
160 | 400 Ft |
| Pke-9 (50+40) Koszorúelem 600x200x90 mm | 1,67 db/fm | 80 | 985 Ft |
| Pke-11,5 (75+40) Koszorúelem 600x250x115 mm | 1,67 db/fm | 60 | 1 485 Ft |
| Pke-9 (50+40) Koszorúelem 600x250x90 mm | 1,67 db/fm | 60 | 1 235 Ft |
| Pu 40 ragasztott U zsaluelem 600x400x250 mm | 1,67 db/fm | 20 | 2 710 Ft |
| Pu 40 mart U zsaluelem 600x400x250 mm | 1,67 db/fm | 20 | 3 385 Ft |
| Pu 40 ragasztott U zsaluelem 600x400x300 mm | 1,67 db/fm | 16 | 3 220 Ft |
| Pu 40 mart U zsaluelem 600x400x300 mm | 1,67 db/fm | 16 | 4 030 Ft |
| Pu 40 ragasztott U zsaluelem 600x400x375 mm | 1,67 db/fm | 12 | 4 015 Ft |

